| Escolha o cargo em seguida o local e clique em "Ok"
  Cargo:   Local: 
                         Ok   |  | 1º Turno -  
                            Fase: Oficial - Data: 03/10/2010 - Hora: 20:54:59 - Totalização: Final - 100,00% |  
  | Situação | Sequência | Número | Nome | Partido | Votos | % Válidos | 
|---|
  
                            Eleito  | 1 | 45123 | LUIZ MITIDIERI | PSDB | 1.833 | 26,92% |   
                            Eleito  | 2 | 25555 | AUGUSTO BEZERRA | DEM | 1.057 | 15,53% |   
                            Eleito  | 3 | 36123 | DR GILSON ANDRADE | PTC | 534 | 7,84% |   
                            Eleito  | 4 | 13600 | CONCEICAO VIEIRA | PT | 272 | 4,00% |   
                            Eleito  | 5 | 13000 | JOAO DANIEL | PT | 240 | 3,53% |   
                            Eleito  | 6 | 20456 | ZECA | PSC | 200 | 2,94% |   
                            Média  | 7 | 13900 | ANA LUCIA | PT | 138 | 2,03% |   
                            Média  | 8 | 17000 | MUNDINHO DA COMASE | PSL | 129 | 1,89% |   
                            Eleito  | 9 | 15000 | GARIBALDE MENDONÇA | PMDB | 90 | 1,32% |   
                            Eleito  | 10 | 20123 | PASTOR ANTONIO | PSC | 86 | 1,26% |   
                            Eleito  | 11 | 40123 | ADELSON BARRETO | PSB | 76 | 1,12% |   
                            Eleito  | 12 | 17123 | CAPITAO SAMUEL | PSL | 75 | 1,10% |   
                            Eleito  | 13 | 15555 | ZEZINHO GUIMARAES | PMDB | 61 | 0,90% |   
                            Eleito  | 14 | 11111 | VENÂNCIO FONSECA | PP | 49 | 0,72% |   
                            Eleito  | 15 | 20111 | DRA ANGELICA | PSC | 45 | 0,66% |   
                            Eleito  | 16 | 13300 | FRANCISCO GUALBERTO | PT | 43 | 0,63% |   
                            Média  | 17 | 43123 | GUSTINHO RIBEIRO | PV | 29 | 0,43% |   
                            Eleito  | 18 | 25000 | ARNALDO BISPO | DEM | 28 | 0,41% |   
                            Eleito  | 19 | 25333 | GORETTI REIS | DEM | 28 | 0,41% |   
                            Eleito  | 20 | 20200 | SUSANA AZEVEDO | PSC | 25 | 0,37% |   
                            Eleito  | 21 | 70555 | PAULINHO DA VARZINHAS FILHO | PT do B | 21 | 0,31% |   
                            Eleito  | 22 | 12345 | ZE FRANCO | PDT | 19 | 0,28% |   
                            Eleito  | 23 | 40111 | MARIA MENDONÇA | PSB | 12 | 0,18% |   
                            Eleito  | 24 | 12250 | JEFERSON ANDRADE | PDT | 1 | 0,01% |  | 
                          Lista resumida - Ver lista completa |  
 
 | Total de votos | 7.442 |   | Total de seções | 32 |   |  | Votos brancos | 435 (5,85%) |   | Seções apuradas | 32 (100,00%) |   |  | Votos nulos | 199 (2,67%) |   | Eleitorado | 9.635 |   |  | Votos válidos | 6.808 (91,48%) |   | Eleitorado apurado | 9.635 (100,00%) |   |  | Votos nominais | 5.968 (87,66%) |   | Comparecimento | 7.442 (77,24%) |   |  | Votos legenda | 840 (12,34%) |   | Abstenção | 2.193 (22,76%) |   |  
  |  
  |